Endstand 2022
1. | Karin Hophan | 155 Punkte |
2. | Rosi Sirna | 150 Punkte |
3. | Anita Irniger | 148 Punkte |
4. | Manuela Böni | 139 Punkte |
5. | Patrick Hess | 105 Punkte |
6. | Rita Hug | 88 Punkte |
7. | Marianne Böniger | 81 Punkte |
8. | Robert Bleisch | 76 Punkte |
9. | Jacques Böniger | 71 Punkte |
Hier könnt Ihr Eure Teilnahmen, Resultate & Einsätze einzeln oder mittels Excel-Formular gesammelt melden. Bitte Formular runterladen, ausfüllen und inkl. Fotos per MAIL senden. Einsendeschluss: 10. Januar